Nein, von Klarheit kann man wirklich nicht sprechen, wenn man sich das Ergebnis des ersten Wahlgangs zum Stuttgarter Friedenspreis 2016 ansieht an dem sich 32 Prozent der AnStifterinnen und AnStifter beteiligten. Zwar führt Jürgen Grässlin mit elf Prozent, doch kurz hinter ihm liegen Sea-Watch und Ärzte ohne Grenzen mit gut acht Prozent. Denen wiederum dicht auf den Fersen folgen Theodor Bergmann (7,5 %), der Wiederaufbau von Kobane (6,7 %) und Leyla Zana (6,4 %).
Die Vorschläge, die auf einem der ersten zehn Plätzen landeten, stehen nun beim zweiten Wahlgang wieder zur Abstimmung. Diesmal entscheidet nicht die absolute Mehrheit der abgegebenen Stimmen, diesmal ist die relative Mehrheit. Bis zum 13. Mai 2016 sind nun die AnStifterinnen und AnStifter aufgerufen, erneut ihr Votum abzugeben.
Vorschlag | Stimmen | |
---|---|---|
4 | Jürgen Grässlin, Rüstungskritiker | 10,8% |
22 | Ärzte ohne Grenzen | 8,3% |
2 | Sea-Watch, Geflüchtete in Seenot | 8,3% |
1 | Theodor Bergmann, Zeitzeuge | 7,4% |
21 | Wiederaufbau Kobane | 6,9% |
10 | Leyla Zana, kurdische Menschenrechtsaktivistin | 6,8% |
9 | Andrea Röpke, Engagement gegen Rechts | 5,4% |
16 | Albrecht Müller und die NachDenkSeiten | 4,4% |
15 | Grandhotel Cosmopolis, Augsburg | 4,4% |
19 | Antonia Melo, Umweltaktivistin | 4,2% |
12 | Seyran Ates, integrationspolitisches Engagement | 3,7% |
11 | Henning Zierock, Friedensaktivist | 3,7% |
14 | Erhard Eppler, Politiker | 3,4% |
13 | Dalia Abdel Rahman, Kunstaktivistin | 3,4% |
20 | Brandon Bryant, Whistleblower | 3,2% |
17 | Christiane Quincke, Engagement gegen Rechts | 2,7% |
8 | NSU-Watch – Aufklären und Einmischen | 2,6% |
24 | Clemens Ronnefeldt, Menschenrechtler | 2,3% |
5 | Lebenslaute, Musik- und Aktionsgruppe | 1,9% |
18 | Jafar Panahi, iranischer Filmemacher | 1,6% |
25 | Kristina Egbers, Ingenieure ohne Grenzen – Regionalgruppe Stuttgart – Schulgebäude für Hopley, Simbabwe | 1,5% |
7 | Markus Kressler und das Team der Kiron-Online-Universität für Flüchtlinge |
1,4% |
3 | More-than-shelters, Zelte für Geflüchtete | 1,2% |
23 | Netzwerk Friedenskooperative | 0,4% |
6 | Ein Lied für Argyris – ein Leben für den Frieden | 0,3% |